UP Anganwadi Helper Worker Bharti 2025 – 41,360 पदों पर बड़ी भर्ती शुरू (Online Form & Eligibility Latest Update)
UP Anganwadi Helper Worker Bharti 2025 का official notification
Uttar Pradesh District Program Officer द्वारा जारी कर दिया गया है। इस साल कुल
41,360 vacancies निकाली गई हैं, जिनमें Helper और Worker दोनों posts शामिल हैं।
इसके online forms November 2025 से शुरू हो चुके हैं और candidates को
District-wise last date के अनुसार आवेदन करना होगा। Minimum age
18 years और maximum 35 years तय की गई है।
इस detailed blog में आपको Eligibility,
District-wise Vacancy,
Online Form Kaise Bhare,
Selection Process,
Important Dates और पूरी जानकारी
सरल भाषा में मिलेगी।
👉 चाहे बात हो UP Anganwadi Helper Worker Bharti 2025 की या किसी भी सरकारी अपडेट की – Sarkaari Babu की इन Categories पर Click करके जरूर देखें :
- 1️⃣ Exam Notifications
- 2️⃣ ️ Admit Cards
- 3️⃣ Results Updates
- 4️⃣ Syllabus & Exam Pattern
- 5️⃣ Sarkari Naukri Alerts
- 6️⃣ Sarkari Yojana
🔹 UP Anganwadi Bharti 2025 – Overview (Latest Update)
| Department | Uttar Pradesh District Program Officer |
|---|---|
| Post Name | Anganwadi Helper / Anganwadi Worker |
| Total Posts | 41,360 |
| Recruitment Year | 2025 |
| Application Mode | Online |
| Start Date | November 2025 |
| Last Date | District Wise |
| Official Website | upanganwadibharti.in |
| Who Can Apply | Only Female Candidates |
🔹 Important Dates – UP Anganwadi Helper Worker Bharti 2025
| Event | Date |
|---|---|
| Notification Release | November 2025 |
| Online Application Start | November 2025 |
| Last Date to Apply | जिले के अनुसार अलग-अलग |
| Form Completion Date | District-wise |
🔹 Age Limit (As on 01 July 2025)
| Age Criteria | Details |
|---|---|
| Minimum Age | 18 साल |
| Maximum Age | 35 साल |
| Age Relaxation | UP Govt. rules के अनुसार |
| Note | Age criteria simple रखा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को अवसर मिले। |
🔹 UP Anganwadi Helper Worker Bharti 2025 – Education Qualification
| Qualification Criteria | Details |
|---|---|
| Education | Candidate को 10+2 (Intermediate) किसी recognized board से पास होना चाहिए। |
| Who Can Apply | केवल महिलाएँ apply कर सकती हैं। |
| Domicile Requirement | Candidate उसी गाँव / वार्ड / न्याय पंचायत की निवासी होनी चाहिए जहाँ से आवेदन किया जा रहा है। |
| Important | Official notification पढ़ना ज़रूरी है ताकि कोई गलती न हो। |
🔹 UP Anganwadi Bharti 2025 Vacancy District Wise
| ज़िला | कुल पद | अंतिम तिथि | नोटिफिकेशन |
|---|---|---|---|
| बाँदा (सहायिका) | 447 | 11/12/2025 | Click Here |
| सोनभद्र (कार्यकर्ता) | 22 | 08/12/2025 | Click Here |
| हरदोई (सहायिका) | 1180 | 07/12/2025 | Click Here |
| फतेहपुर (सहायिका) | 598 | 07/12/2025 | Click Here |
| चित्रकूट (सहायिका) | 542 | 06/12/2025 | Click Here |
| चित्रकूट (कार्यकर्ता) | 08 | 06/12/2025 | Click Here |
| मुरादाबाद (सहायिका) | 1020 | 06/12/2025 | Click Here |
| बहराइच (सहायिका) | 1316 | 06/12/2025 | Click Here |
| कानपुर नगर (सहायिका) | 801 | 06/12/2025 | Click Here |
| मैनपुरी (सहायिका) | 380 | 06/12/2025 | Click Here |
| मऊ (कार्यकर्ता) | 21 | 06/12/2025 | Click Here |
| वाराणसी (सहायिका) | 1218 | 06/12/2025 | Click Here |
| सोनभद्र (सहायिका) | 1188 | 06/12/2025 | Click Here |
| महराजगंज (सहायिका) | 1036 | 06/12/2025 | Click Here |
| मिर्ज़ापुर (सहायिका) | 944 | 06/12/2025 | Click Here |
| सम्भल (कार्यकर्ता) | 491 | 06/12/2025 | Click Here |
| सम्भल (सहायिका) | 491 | 06/12/2025 | Click Here |
| बलिया (सहायिका) | 1365 | 05/12/2025 | Click Here |
| कन्नौज (सहायिका) | 444 | 05/12/2025 | Click Here |
| बाराबंकी (सहायिका) | 716 | 05/12/2025 | Click Here |
| बरेली (कार्यकर्ता) | 09 | 05/12/2025 | Click Here |
| शाहजहांपुर (सहायिका) | 636 | 05/12/2025 | Click Here |
| सहारनपुर (सहायिका) | 984 | 05/12/2025 | Click Here |
| रामपुर (सहायिका) | 967 | 05/12/2025 | Click Here |
| प्रतापगढ़ (सहायिका) | 1274 | 05/12/2025 | Click Here |
| बिजनौर (सहायिका) | 1016 | 05/12/2025 | Click Here |
| भदोही (सहायिका) | 369 | 05/12/2025 | Click Here |
| आजमगढ़ (सहायिका) | 1554 | 05/12/2025 | Click Here |
| मऊ (सहायिका) | 1044 | 04/12/2025 | Click Here |
| जौनपुर (सहायिका) | 1231 | 04/12/2025 | Click Here |
| बुलंदशहर (सहायिका) | 766 | 04/12/2025 | Click Here |
| बुलंदशहर (कार्यकर्ता) | 91 | 04/12/2025 | Click Here |
| फ़र्रूख़ाबाद (सहायिका) | 592 | 04/12/2025 | Click Here |
| कुशीनगर (सहायिका) | 1339 | 03/12/2025 | Click Here |
| मेरठ (सहायिका) | 456 | 03/12/2025 | Click Here |
| आगरा (सहायिका) | 1019 | 03/12/2025 | Click Here |
| आगरा (कार्यकर्ता) | 09 | 03/12/2025 | Click Here |
| चंदौली (सहायिका) | 528 | 03/12/2025 | Click Here |
| चंदौली (कार्यकर्ता) | 10 | 03/12/2025 | Click Here |
| गोण्डा (सहायिका) | 725 | 03/12/2025 | Click Here |
| गौतम बुद्ध नगर (कार्यकर्ता) | 54 | 03/12/2025 | Click Here |
| गौतम बुद्ध नगर (सहायिका) | 240 | 03/12/2025 | Click Here |
| बलरामपुर (कार्यकर्ता) | 34 | 03/12/2025 | Click Here |
| अलीगढ़ (सहायिका) | 907 | 03/12/2025 | Click Here |
| पीलीभीत (सहायिका) | 453 | 03/12/2025 | Click Here |
| झांसी (सहायिका) | 532 | 03/12/2025 | Click Here |
| गोरखपुर (सहायिका) | 1256 | 03/12/2025 | Click Here |
| ऐटा (कार्यकर्ता) | 642 | 02/12/2025 | Click Here |
| आंबेडकर नगर (कार्यकर्ता) | 22 | 02/12/2025 | Click Here |
| आंबेडकर नगर (सहायक) | 849 | 02/12/2025 | Click Here |
| औरैया (सहायक) | 728 | 02/12/2025 | Click Here |
| गाजिआबाद (सहायक) | 411 | 02/12/2025 | Click Here |
| गाजिआबाद (कार्यकर्ता) | 74 | 02/12/2025 | Click Here |
| महोबा (सहायक) | 285 | 02/12/2025 | Click Here |
| महोबा (कार्यकर्ता) | 06 | 02/12/2025 | Click Here |
| बस्ती (सहायक) | 899 | 02/12/2025 | Click Here |
| ललितपुर (सहायक) | 262 | 01/12/2025 | Click Here |
| देवरिया (सहायक) | 802 | 01/12/2025 | Click Here |
| बागपत (सहायक) | 553 | 01/12/2025 | Click Here |
| सीतापुर (सहायक) | 1408 | 01/12/2025 | Click Here |
| सीतापुर (कार्यकर्ता) | 38 | 01/12/2025 | Click Here |
| लखीमपुर खेरी (कार्यकर्ता) | 12 | 01/12/2025 | Click Here |
| लखीमपुर खेरी (सहायक) | 1407 | 01/12/2025 | Click Here |
| शामली (सहायक) | 242 | 01/12/2025 | Click Here |
| बागपत (कार्यकर्ता) | 61 | 30/11/2025 | Click Here |
| देवरिया (कार्यकर्ता) | 242 | 30/11/2025 | Click Here |
| गोंडा (कार्यकर्ता) | 14 | 28/11/2025 | Click Here |
| प्रतापगढ़ (कार्यकर्ता) | 15 | 28/11/2025 | Click Here |
| ललितपुर (कार्यकर्ता) | 22 | 27/11/2025 | Click Here |
| हापुड़ (सहायक) | 290 | 27/11/2025 | Click Here |
| औरैया (कार्यकर्ता) | 10 | 27/11/2025 | Click Here |
| अमरोहा J.P. Nagar (कार्यकर्ता) | 12 | 25/11/2025 | Click Here |
| सिद्धार्थ नगर (कार्यकर्ता) | 13 | 24/11/2025 | Click Here |
| हापुड़ (कार्यकर्ता) | 43 | 20/11/2025 | Click Here |
🔹 UP Anganwadi Helper Worker Bharti 2025 – Application Fee
| Category | Application Fee |
|---|---|
| General | ₹0 / Free |
| OBC | ₹0 / Free |
| SC | ₹0 / Free |
| ST | ₹0 / Free |
| EWS | ₹0 / Free |
| All Female Candidates | Absolutely Free |
अभी Online Form भरें और अपने जिले के अनुसार आवेदन करें। सभी eligible महिलाओं के लिए यह सुनहरा अवसर है, इसलिए इसे तुरंत शेयर करें ताकि और महिलाएँ भी इस मौका का लाभ उठा सकें!
👉 Apply Now: upanganwadibharti.in
🔹 Selection Process – UP Anganwadi Helper Worker Bharti 2025
| Merit List के आधार पर चयन किया जाएगा |
|---|
|
1. 10th + 12th की Percentage – Higher marks वालों को ज्यादा preference मिलेगी। 2. Local Resident Verification – Candidate उसी ग्राम/वार्ड की होनी चाहिए। 3. Category-wise Reservation – UP Govt. rules के अनुसार आरक्षण लागू होगा। 4. Document Verification – अंतिम चरण में सभी दस्तावेजों की जाँच की जाएगी। ❌ कोई Written Exam या Interview नहीं होगा >>इसलिए यह महिलाओं के लिए सबसे आसान और बड़ी opportunity है। |
🔹 UP Anganwadi Helper Worker Bharti 2025 – Online Form Kaise Bhare
| Step-by-Step Application Process |
|---|
| 1. सबसे पहले upanganwadibharti.in official website open करें। |
| 2. अपने district के अनुसार “Apply Online” link चुनें। |
| 3. Registration form में नाम, address, qualification details भरें। |
| 4. आवश्यक documents upload करें (Photo, Signature, Domicile आदि)। |
| 5. Preview में सारी details check करें। |
| 6. Form submit करने के बाद print निकाल लें। |
| 👉 Important Note: Form submit करने से पहले official notification जरूर पढ़ें। |
🔹 Important Links
| क्रिया (Action) | लिंक (Link) |
|---|---|
| 👉 Apply Online link | Click Here |
| 👉 Download Official Notification | Click Here |
| 👉 Click Here For More Details | Click Here |
| 👉 Official Website | Click Here |
🔹 UP Anganwadi Bharti 2025 FAQs
🔹 Sources of Information – जानकारी के स्त्रोत
| 🌐 Website Name | 🔗 Link |
|---|---|
| Official Website | https://upanganwadibharti.in/ |
| Free Job Alert | https://www.freejobalert.com/ |
| Govt Jobs Alert | https://govtjobsalert.in/ |
| Sarkari Result | https://www.sarkariresult.com.cm/ |
| Fresher now | https://www.freshersnow.com/ |
🔹 Conclusion
अगर आप अपने जिले में उपलब्ध पदों के अनुसार आवेदन करती हैं और आवश्यक दस्तावेज सही तरीके से अपलोड करती हैं, तो चयन की आपकी संभावनाएँ और भी बढ़ जाती हैं। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें और फॉर्म में दी गई सभी जानकारी ध्यान से भरें।
अंत में, यह भर्ती उन महिलाओं के लिए एक बेहतरीन मौका है जो अपने गाँव या वार्ड में आँगनवाड़ी केंद्रों में कार्य करना चाहती हैं। सही समय पर आवेदन करें और इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएँ।
🔹 सरकारी नौकरी की हर Update सबसे पहले चाहिए ?
तो अभी जुड़िए SarkaariBabu के साथ – 📲 WhatsApp, 📢 Telegram, 📘 Facebook, 📸 Instagram और 🐦 Twitter पर!
क्योंकि जो पहले जुड़ेगा, वही नौकरी पाएगा 💼
💡 Tip: Admit Card, Result, और New Job Notification सबसे पहले पाने के लिए किसी एक पर अभी क्लिक करें!
#UPAnganwadiBharti2025 #AnganwadiRecruitment #UPGovernmentJobs #HelperWorkerJobs #WomenEmployment #SarkariNaukri #UPJobs #OnlineForm #ApplyNow #FreeApplication #DistrictWiseVacancy #MeritBasedSelection #UPWomenJobs #EligibilityUpdate #GovernmentJobAlert #AnganwadiHelper #AnganwadiWorker #UPAnganwadi #LatestRecruitment #JobOpportunity